Наличие инструментария находящегося на балансе МКУДО Грибановская ДШИ на 01.01.2022г
Наличие инструментария
- музыкального инструментария (для ДМШ и ДШИ, ШИ, МШ)
- мольбертов, планшетов, гипсовых фондов (для ДХШ)
№ п/п | Наименование Музыкального инструмента/оборудования (указать модель для музыкальных инструментов) | Количество | Год приобретения | Нормативный срок использования (лет) | Потребность (инструменты/оборудование, помеченные * требуют ремонта или замены) | Потребность в приобретении инструментов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | Клавишные | |||||
1.1 | Рояли | 2 | ||||
Красный Октябрь | 1 | 1983 | 20 | * | ||
Михаил Глинка | 1 | 2021 | 20 | |||
1.2 | Пианино | 22 | ||||
«Десна» | 2 | 1969 | 20 | * | фортепиано – 4 шт. | |
«Samick» | 1 | 2016 | 20 | |||
«Лирика» | 1 | 1982 | 20 | * | ||
«Лирика» | 1 | 1975 | 20 | * | ||
«Лирика» | 1 | 1971 | 20 | * | ||
«Petrof | 1 | 1973 | 20 | * | ||
«Реним» | 1 | 1974 | 20 | * | ||
«Аккорд» | 1 | 1981 | 20 | * | ||
«Аккорд» | 1 | 1968 | 20 | * | ||
«Фантазия» | 1 | 1982 | 20 | * | ||
«Чайковский» | 1 | 1993 | 20 | * | ||
«Чайковский» | 1 | 2003 | 20 | |||
Пианино | 1 | 1971 | 20 | * | ||
«Николай Рубинштейн» | 1 | 2018 | 20 | |||
Цифровое «Yamaha» | 2 | 2007 | 20 | |||
Цифровое «Yamaha» | 2 | 2009 | 20 | |||
Цифровое «Yamaha» | 1 | 2010 | 20 | |||
Цифровое «Yamaha» | 2 | 2011 | 20 | |||
1.3 | Синтезатор «Yamaha» | 1 | 1994 | 20 | * | |
1.4 | Муз. рабочая станция «Roland» | 1 | 2007 | 20 | ||
2. | Баян | 18 | ||||
«Озорник» | 1 | 2020 | 20 | |||
«Этюд» 205 М2 | 1 | 2020 | 20 | |||
«Этюд» 205 М2 | 1 | 2020 | 20 | |||
«Тульский» | 1 | 1973 | 20 | * | ||
«Тула» | 1 | 2015 | 20 | |||
«Рубин» | 1 | 1971 | 20 | * | ||
«Сатурн» | 1 | 1980 | 20 | * | ||
«Weltmeister» | 1 | 1980 | 20 | * | ||
«Рубин-6» | 2 | 1982 | 20 | * | ||
«Рубинн-5» | 1 | 1982 | 20 | * | ||
«Концертный» | 2 | 1990 | 20 | |||
«Россия» | 1 | 1985 | 20 | * | ||
«Тула-209» | 1 | 2007 | 20 | |||
«Этюд» | 1 | 2007 | 20 | |||
«Тула» БН-41 | 2 | 2016 | 20 | |||
3. | Аккордеон | 16 | ||||
«Тула» | 1 | 2020 | 20 | |||
«Weltmeister» | 3 | 1974 | 20 | * | ||
«Weltmeister» | 1 | 1968 | 20 | * | ||
«Weltmeister» | 6 | 1983 | 20 | * | ||
«Weltmeister» | 2 | 2008 | 20 | |||
«Баркарола» | 1 | 1974 | 20 | * | ||
«Садко» | 2 | 2016 | 20 | |||
4. | Домра | 4 | ||||
прима | 1 | 1991 | 20 | * | ||
альт | 2 | 1991 | 20 | * | ||
бас | 1 | 1991 | 20 | * | ||
5. | Балалайка | 4 | ||||
прима | 1 | 1991 | 20 | * | ||
прима | 1 | 2008 | 20 | |||
секунда | 1 | 1991 | 20 | * | ||
альт | 1 | 1991 | 20 | * | ||
6. | Оркестр нар. инструментов 16 предметов | 1 | 1985 | 20 | ||
7. | Ксилофон 2-х рядный | 1 | 1988 | 20 | * | |
8. | Контрабас | 1 | 1991 | 20 | * | |
9. | гитара | 11 | Гитара 3 шт. | |||
«Кремона» 3/4 | 1 | 2017 | 20 | |||
«Кремона» 3/4 | 1 | 2017 | 20 | |||
«Кремона» 3/4 | 1 | 2017 | 20 | |||
«Кремона» | 1 | 2017 | 20 | |||
«Кремона» | 1 | 2017 | 20 | |||
6-ти струнная | 1 | 2007 | 20 | |||
«Кремона» | 3 | 2008 | 20 | |||
«Yamaha» | 1 | 2007 | 20 | |||
классическая | 1 | 2016 | 20 | |||
10 | Гусли звончатые | 1 | 1991 | 20 | ||
11. | Изобразительное искусство | 31 | ||||
Гипсовый фонд | 3 | 2010 | 5 | |||
мольберты | 12 | 2009 | 5 | |||
Муляжи фрукты | 16 | 2009 | 5 | |||
Выставочный стенд | 3 | 2021 | 5 |
Материально-техническое обеспечение
Учебные кабинеты
Для организации до/школьного образования в ОО имеются:
В процессе обучения используются печатные пособия (карты, таблицы, схемы, диаграммы и др.), разработанные в соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования по учебным предметам. Образовательный процесс обеспечен полностью учебниками, содержание которых реализует федеральный компонент государственного стандарта общего образования в полном объеме.
Средства обучения и воспитания
Условия охраны здоровья обучающихся
- Договор о сотрудничестве с БУЗ «Грибановская ЦРБ»
Учреждение имеет материально-технического обеспечения, приспособленного для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. МКУДО «Грибановская ДШИ» с 2018-2022 года вошла в программу «Доступная среда».
Доступ к информационным системам, информационно-телекоммуникационным сетям и электронным ресурсам
В школе имеется доступ к сети Интернет. К сети подключены 80 % компьютеров ОУ.
На компьютерах, к которым имеют доступ учащиеся, осуществляется контентная фильтрация Интернет-ресурсов, несовместимых с задачами обучения и воспитания.
Информационные системы, к которым имеется доступ в ОУ
Электронные образовательные ресурсы
Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации
Федеральный портал «Российское образование»
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://school-collection.edu.ru
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Электронные библиотечные системы и ресурсы
http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html